ก่อนบอลพรีเมียร์เตะคืนนี้ มาดู อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2014-2015 ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2557
ก่อนบอลพรีเมียร์เตะคืนนี้ มาดู อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2014-2015 ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2557
เฃลซียังคงนำเป็นจ่าฝูงต่อไป โดยมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาเซน่อล คราวนี้เผลอๆ จ่าฝูงอาจเปลี่ยนมือก็เป็นได้
Pos | Team | GP | W | D | L | G+ | G- | +/- | Pts |
1 | เชลซี | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 16 |
2 | เซาธ์แฮมป์ตัน | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
3 | แมนซิตี้ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
4 | อาร์เซน่อล | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 |
5 | สวอนซี | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
6 | แอสตัน วิลล่า | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 10 |
7 | แมนยูไนเต็ด | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
8 | สเปอร์ส | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
9 | คริสตัล พาเลซ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
10 | เวสต์บรอมวิช | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
11 | สโต๊ค ซิตี้ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
12 | เลสเตอร์ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
13 | เวสต์แฮม | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
14 | ลิเวอร์พูล | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 |
16 | ฮัลล์ | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
17 | ซันเดอร์แลนด์ | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
18 | ควีนส์ปาร์ค | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
19 | นิวคาสเซิ่ล | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
20 | เบิร์นลีย์ | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น