เชลซีสะดุดแต่ยังนำ อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2557
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7nGCFAU3wSAR5C3WFVxrzRaHZVIiDHlo1BaQ0LlvdubyVGUUAmKoAWbRi41QgMmdgWRl1U6ssyV5-YPejwCwhlhK5CpfiQzfAH9f0SSBB-OpIlxcoWsVK3IaZeldUEsoYeR-1UNXByZ4/s1600/table-blog.gif)
ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 9 | +15 | 23 | DWWWD | ||
2 | เซาแธมป์ตัน | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 5 | +15 | 19 | WWLWW | ||
3 | แมนฯ ซิตี้ | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 17 | LWWWD | ||
4 | เวสต์แฮม ยูฯ | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 16 | WWWLW | ||
5 | อาร์เซนอล | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | 14 | WDLDW | ||
6 | สวอนซี ซิตี้ | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 14 | WLDDL | ||
7 | ลิเวอร์พูล | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 | DWWDL | ||
8 | แมนฯ ยูฯ | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | +3 | 13 | DDWWL | ||
9 | เอฟเวอร์ตัน | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 | +2 | 12 | WWLDL | ||
10 | ฮัลล์ ซิตี้ | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | +0 | 11 | DDWLD | ||
11 | ท็อตแนม | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | LLWDL | ||
12 | สโต๊ค ซิตี้ | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 | LWLWD | ||
13 | เวสต์บรอมวิส | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | DDLWW | ||
14 | นิวคาสเซิล | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 10 | WWDLD | ||
15 | แอสตัน วิลลา | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 10 | LLLLW | ||
16 | คริสตัล พาเลซ | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 | DLLWW | ||
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | LLDLW | ||
18 | ซันเดอร์แลนด์ | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | -9 | 8 | LLWDD | ||
19 | เบิร์นลีย์ | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 | LLDLD | ||
20 | ควีนส์พาร์ค | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 4 | LLLDL |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น