อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2557
เชลซี รอเปิดบ้านรับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
Pos | Team | GP | W | D | L | G+ | G- | +/- | Pts |
1 | เชลซี | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 22 |
2 | เซาธ์แฮมป์ตัน | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 19 |
3 | แมนซิตี้ | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 17 |
4 | เวสต์แฮม | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 |
5 | อาร์เซน่อล | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 14 |
6 | สวอนซี | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 14 |
7 | ลิเวอร์พูล | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
8 | แมนยูไนเต็ด | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
9 | ฮัลล์ | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 |
10 | สเปอร์ส | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
11 | สโต๊ค ซิตี้ | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 |
12 | เวสต์บรอมวิช | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
13 | แอสตัน วิลล่า | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 10 |
14 | เอฟเวอร์ตัน | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 |
16 | เลสเตอร์ | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
17 | ซันเดอร์แลนด์ | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | -9 | 8 |
18 | นิวคาสเซิ่ล | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
19 | เบิร์นลีย์ | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
20 | ควีนส์ปาร์ค | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 4 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น