7 นัดผ่านไป อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2557
โดยเชลซียังเหนียวแน่น ตามมาด้วยแชมป์เก่า แมนฯ ซิตี้
ผ่านการแข่งขันไปนัดที่ 7 โดยมีอันดับตารางคะแนน ดังนี้
Pos | Team | GP | W | D | L | G+ | G- | +/- | Pts |
1 | เชลซี | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 19 |
2 | แมนซิตี้ | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 |
3 | เซาธ์แฮมป์ตัน | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 13 |
4 | แมนยูไนเต็ด | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
5 | สวอนซี | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
6 | สเปอร์ส | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
7 | เวสต์แฮม | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 |
8 | อาร์เซน่อล | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 |
9 | ลิเวอร์พูล | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
10 | แอสตัน วิลล่า | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 10 |
11 | ฮัลล์ | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
12 | เลสเตอร์ | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
13 | ซันเดอร์แลนด์ | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
14 | เวสต์บรอมวิช | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
16 | สโต๊ค ซิตี้ | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
17 | เอฟเวอร์ตัน | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 |
18 | นิวคาสเซิ่ล | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
19 | เบิร์นลีย์ | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
20 | ควีนส์ปาร์ค | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 4 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น