อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก เมื่อผ่านไป 6 นัด ณ วันที่ 28 กันยายน 2557
โดยเชลซียังเหนียวแน่น และ ที่น่าแปลกใจ คือ เซาธ์แฮมป์ตัน ตามมาเป็นอันดับที่ 2 ตามมาด้วยแชมป์เก่า แมนซิตี้ อาร์เซน่อล ตามลำดับ
โดยยังเหลือ อีกไม่กีทีมที่ยังไม่ได้แข่งนัดที่ 6 โดยมีตารางดังนี้
Pos | Team | GP | W | D | L | G+ | G- | +/- | Pts |
1 | เชลซี | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 16 |
2 | เซาธ์แฮมป์ตัน | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
3 | แมนซิตี้ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
4 | อาร์เซน่อล | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 |
5 | สวอนซี | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
6 | แอสตัน วิลล่า | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 10 |
7 | แมนยูไนเต็ด | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
8 | สเปอร์ส | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
9 | คริสตัล พาเลซ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
10 | เลสเตอร์ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
11 | เวสต์แฮม | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
12 | ลิเวอร์พูล | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
13 | เอฟเวอร์ตัน | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 |
14 | ฮัลล์ | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
15 | ซันเดอร์แลนด์ | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
16 | สโต๊ค ซิตี้ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
17 | เวสต์บรอมวิช | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
18 | ควีนส์ปาร์ค | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
19 | เบิร์นลีย์ | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
20 | นิวคาสเซิ่ล | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น