อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
ขณะนี้เชลซียังนำเป็นจ่าฝูงอยู่ ด้วย 12 คะแนน ชนะรวด
แมนยู ขนะเป็นนัดแรก มี 5 คะแนน ขึ้นมาอยู่ที่ 9
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
1 | เชลซี | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 12 |
2 | แอสตัน วิลล่า | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
3 | สวอนซี | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
4 | เซาธ์แฮมป์ตัน | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
5 | แมนซิตี้ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
6 | สเปอร์ส | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
7 | อาร์เซน่อล | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
8 | ลิเวอร์พูล | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
9 | แมนยูไนเต็ด | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
10 | เอฟเวอร์ตัน | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 |
11 | เลสเตอร์ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
12 | ฮัลล์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
13 | สโต๊ค ซิตี้ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
14 | ซันเดอร์แลนด์ | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
15 | เวสต์แฮม | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
16 | ควีนส์ปาร์ค | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
17 | คริสตัล พาเลซ | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
18 | เบิร์นลีย์ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
19 | เวสต์บรอมวิช | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
20 | นิวคาสเซิ่ล | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น