หงส์แดง บินไม่ขึ้น อยู่ที่ 5 ตามผีห่าง 7 แต้ม ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณ วันที่ 29 เมษายน 2558
ลิเวอร์พูล แพ้นัดนี้ ทำให้มีคะแนนห่าง แมนฯยูฯ 7 แต้มเท่าเดิม เชลซี เสมออาร์เซน่อล ยังนำโด่งอยู่เป็นจ่าฝูง อาร์เซน่อล ยังอยู่ที่ 3 และ แมนฯยูฯ อยู่ที่ 4 ตามตาราง# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 33 | 23 | 8 | 2 | 65 | 26 | +39 | 77 | DWWWW | |||
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 34 | 20 | 7 | 7 | 70 | 36 | +34 | 67 | WWLLW | |||
3 | อาร์เซนอล | 33 | 20 | 7 | 6 | 63 | 32 | +31 | 67 | DWWWW | |||
4 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 34 | +25 | 65 | LLWWW | |||
5 | ลิเวอร์พูล | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 37 | +10 | 58 | LDWLL | |||
6 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 49 | +6 | 58 | DWLDW | |||
7 | เซาแธมป์ตัน | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 26 | +21 | 57 | DLWLW | |||
8 | สวอนซี ซิตี้ | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | WLDWW | |||
9 | สโต๊ค ซิตี้ | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 42 | -3 | 47 | DWDLL | |||
10 | เอฟเวอร์ตัน | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 43 | +1 | 44 | WWDWW | |||
11 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 42 | +0 | 44 | DLDLW | |||
12 | คริสตัล พาเลซ | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 47 | -5 | 42 | LLWWW | |||
13 | เวสต์บรอมวิช อ… | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 46 | -14 | 37 | DWLLL | |||
14 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 57 | -21 | 35 | LLLLL | |||
15 | ฮัลล์ ซิตี้ | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 45 | -13 | 34 | WWLLL | |||
16 | แอสตัน วิลลา | 34 | 8 | 8 | 18 | 26 | 48 | -22 | 32 | LWDLL | |||
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 51 | -16 | 31 | WWWWL | |||
18 | ซันเดอร์แลนด์ | 33 | 5 | 15 | 13 | 26 | 49 | -23 | 30 | DLWLL | |||
19 | ควีนส์พาร์ค เร… | 34 | 7 | 6 | 21 | 38 | 59 | -21 | 27 | DLDWL | |||
20 | เบิร์นลีย์ | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 52 | -26 | 26 | LLLDL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ณ วันที่ 29 เมษายน 2558
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น