เชลซี ยังนำ ปีนขึ้นที่ 2 ผี แซง เรือ ขึ้นที่ 3 ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณ วันที่ 5 เมษายน 2558
เชลซี ยังคงนำเป็นจ่าฝูงเช่นเดิม แต่อาร์เซนอล ขึ้นที่ 2 ตามมาด้วย แมนฯ ยู แซง แมนฯ ซิตี้ ขึ้นที่ 3 ส่วน ลิเวอร์พูล ยังอยู่ที่ 5 ตามเดิม ดังตารางคะแนน# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 30 | 21 | 7 | 2 | 63 | 26 | +37 | 70 | WWDWD | |||
2 | อาร์เซนอล | 31 | 19 | 6 | 6 | 62 | 32 | +30 | 63 | WWWWW | |||
3 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 31 | 18 | 8 | 5 | 55 | 28 | +27 | 62 | WWWWW | |||
4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 28 | +34 | 61 | WLWLW | |||
5 | ลิเวอร์พูล | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 36 | +9 | 54 | LLWWW | |||
6 | เซาแธมป์ตัน | 31 | 16 | 5 | 10 | 42 | 22 | +20 | 53 | LWDWL | |||
7 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 30 | 16 | 5 | 9 | 50 | 45 | +5 | 53 | WLWWD | |||
8 | สวอนซี ซิตี้ | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 39 | -2 | 46 | WWLLW | |||
9 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 39 | +2 | 42 | LWLLL | |||
10 | สโต๊ค ซิตี้ | 31 | 12 | 6 | 13 | 35 | 39 | -4 | 42 | LLLWW | |||
11 | เอฟเวอร์ตัน | 31 | 9 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 | 37 | WWWLL | |||
12 | คริสตัล พาเลซ | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41 | -5 | 36 | WWLWL | |||
13 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 35 | LLLWL | |||
14 | เวสต์บรอมวิช อ… | 31 | 8 | 9 | 14 | 28 | 43 | -15 | 33 | LLWLW | |||
15 | ฮัลล์ ซิตี้ | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 43 | -14 | 28 | LLDDL | |||
16 | แอสตัน วิลลา | 31 | 7 | 7 | 17 | 20 | 42 | -22 | 28 | LLWWL | |||
17 | ซันเดอร์แลนด์ | 30 | 4 | 14 | 12 | 23 | 44 | -21 | 26 | LLDLD | |||
18 | ควีนส์พาร์ค เร… | 31 | 7 | 4 | 20 | 35 | 55 | -20 | 25 | WLLLL | |||
19 | เบิร์นลีย์ | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 49 | -23 | 25 | LWLLD | |||
20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 49 | -20 | 22 | WLDLD | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ณ วันที่ 5 เมษายน 2558
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น