เรือใบ ยังอยู่ที่ 4 จี้ผีแดง 1 แด้ม เชลซีนำฝูง ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณ วันที่ 20 เมษายน 2558
แมนฯ ซิตี้ ชนะ แต่ยังคงอยู่ที่ 4 ตามเดิม แต่มีคะแนนไล่ตาม แมนฯยูฯ เพียง 1 คะแนนเท่านั้น สว่น เชลซียังนำเป็นจ่าฝูงต่อ ตามตาราง# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 32 | 23 | 7 | 2 | 65 | 26 | +39 | 76 | WWWWD | |||
2 | อาร์เซนอล | 32 | 20 | 6 | 6 | 63 | 32 | +31 | 66 | WWWWW | |||
3 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 33 | 19 | 8 | 6 | 59 | 31 | +28 | 65 | LWWWW | |||
4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 33 | 19 | 7 | 7 | 67 | 34 | +33 | 64 | WLLWL | |||
5 | ลิเวอร์พูล | 32 | 17 | 6 | 9 | 47 | 36 | +11 | 57 | WLLWW | |||
6 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 33 | 17 | 6 | 10 | 53 | 47 | +6 | 57 | WLDWL | |||
7 | เซาแธมป์ตัน | 33 | 17 | 5 | 11 | 45 | 24 | +21 | 56 | LWLWD | |||
8 | สวอนซี ซิตี้ | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 42 | -4 | 47 | LDWWL | |||
9 | สโต๊ค ซิตี้ | 33 | 13 | 7 | 13 | 38 | 41 | -3 | 46 | WDLLL | |||
10 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 42 | +0 | 43 | LDLWL | |||
11 | คริสตัล พาเลซ | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 45 | -3 | 42 | LWWWW | |||
12 | เอฟเวอร์ตัน | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 | 43 | -2 | 41 | WDWWW | |||
13 | เวสต์บรอมวิช อ… | 33 | 9 | 9 | 15 | 32 | 46 | -14 | 36 | WLLLW | |||
14 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 33 | 9 | 8 | 16 | 34 | 54 | -20 | 35 | LLLLL | |||
15 | แอสตัน วิลลา | 33 | 8 | 8 | 17 | 24 | 45 | -21 | 32 | WDLLW | |||
16 | ซันเดอร์แลนด์ | 32 | 5 | 14 | 13 | 25 | 48 | -23 | 29 | LWLLD | |||
17 | ฮัลล์ ซิตี้ | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 | 45 | -16 | 28 | LLLDD | |||
18 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 32 | 7 | 7 | 18 | 34 | 51 | -17 | 28 | WWWLD | |||
19 | ควีนส์พาร์ค เร… | 33 | 7 | 5 | 21 | 38 | 59 | -21 | 26 | LDWLL | |||
20 | เบิร์นลีย์ | 33 | 5 | 11 | 17 | 26 | 51 | -25 | 26 | LLDLW | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ณ วันที่ 20 เมษายน 2558
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น