เรือจมที่ 4 ตาม สิงห์บลู 9 แต้ม ปืนยึดที่ 2 ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณ วันที่ 7 เมษายน 2558
แมนฯ ซิตี้ แพ้ ทำให้ไม่สามารถกลับมาอยู่ตำแหน่งที่ 2 ได้ ทำให้ตามเชลซีที่นำเป็นจ่าฝูง 9 แต้ม ตามด้วย อาร์เซนอล และแมนฯยูฯ ตามลำดับ# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 30 | 21 | 7 | 2 | 63 | 26 | +37 | 70 | WWDWD | |||
2 | อาร์เซนอล | 31 | 19 | 6 | 6 | 62 | 32 | +30 | 63 | WWWWW | |||
3 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 31 | 18 | 8 | 5 | 55 | 28 | +27 | 62 | WWWWW | |||
4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 31 | 18 | 7 | 6 | 63 | 30 | +33 | 61 | LWLWL | |||
5 | ลิเวอร์พูล | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 36 | +9 | 54 | LLWWW | |||
6 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 45 | +5 | 54 | DWLWW | |||
7 | เซาแธมป์ตัน | 31 | 16 | 5 | 10 | 42 | 22 | +20 | 53 | LWDWL | |||
8 | สวอนซี ซิตี้ | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 39 | -2 | 46 | WWLLW | |||
9 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 39 | +2 | 42 | LWLLL | |||
10 | สโต๊ค ซิตี้ | 31 | 12 | 6 | 13 | 35 | 39 | -4 | 42 | LLLWW | |||
11 | คริสตัล พาเลซ | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 42 | -4 | 39 | WWWLW | |||
12 | เอฟเวอร์ตัน | 31 | 9 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 | 37 | WWWLL | |||
13 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 49 | -16 | 35 | LLLLW | |||
14 | เวสต์บรอมวิช อ… | 31 | 8 | 9 | 14 | 28 | 43 | -15 | 33 | LLWLW | |||
15 | ซันเดอร์แลนด์ | 31 | 5 | 14 | 12 | 24 | 44 | -20 | 29 | WLLDL | |||
16 | ฮัลล์ ซิตี้ | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 43 | -14 | 28 | LLDDL | |||
17 | แอสตัน วิลลา | 31 | 7 | 7 | 17 | 20 | 42 | -22 | 28 | LLWWL | |||
18 | เบิร์นลีย์ | 31 | 5 | 11 | 15 | 26 | 49 | -23 | 26 | DLWLL | |||
19 | ควีนส์พาร์ค เร… | 31 | 7 | 4 | 20 | 35 | 55 | -20 | 25 | WLLLL | |||
20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 49 | -20 | 22 | WLDLD | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ณ วันที่ 7 เมษายน 2558
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น