จ่าฝูง สะเทือน เมื่อ แมนฯ ซิตี้ แต้มเท้า เฃลซี ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณวันที่ 20 ธันวาคม 2557
แมนฯ ซิตี้ เมืื่อชนะ คริสตัล พาเลช ในคืนที่ผ่านมา จึงทำให้แต้มเท่ากับเชลซี แต่ประตูได้เสียเป็นรองสวนแมนฯ ยูฯ ยังอยู่ที่ 3 เหมือนเดิม ดังตารางคะแนน
# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 13 | +23 | 39 | WLWDW | |||
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 14 | +22 | 39 | WWWWW | |||
3 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 18 | +12 | 32 | DWWWW | |||
4 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 19 | +10 | 31 | WDWWW | |||
5 | เซาแธมป์ตัน | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 13 | +15 | 29 | WLLLL | |||
6 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 27 | WWDLW | |||
7 | อาร์เซนอล | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 26 | WLWWL | |||
8 | สวอนซี ซิตี้ | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 19 | +3 | 25 | WLLWD | |||
9 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 23 | LWDLW | |||
10 | เอฟเวอร์ตัน | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 27 | +0 | 21 | LWLDL | |||
11 | ลิเวอร์พูล | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 | LDWWL | |||
12 | แอสตัน วิลลา | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 21 | -10 | 20 | DLWWD | |||
13 | สโต๊ค ซิตี้ | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 19 | DWLLL | |||
14 | เวสต์บรอมวิช อ… | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 17 | LWDLL | |||
15 | ควีนส์พาร์ค เร… | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 32 | -12 | 17 | WLWLW | |||
16 | ซันเดอร์แลนด์ | 16 | 2 | 10 | 4 | 14 | 24 | -10 | 16 | DDLDD | |||
17 | คริสตัล พาเลซ | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | 15 | LDDLD | |||
18 | เบิร์นลีย์ | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 26 | -14 | 15 | LWLDD | |||
19 | ฮัลล์ ซิตี้ | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 24 | -9 | 13 | LLDDL | |||
20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 10 | LLLLL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ตาราง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2557
ติดตามกันต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น