ผ่านไป 18 นัด เฃลซี นำจ่าฝูง 2 ตามมาด้วย 2 แมนฯ ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณวันที่ 26 ธันวาคม 2557
เชลซียังนำเป็นจ่าฝูงต่อไป แมนฯ ซิตี้ ตามมาติดๆ สวนแมนฯ ยูฯ ยังอยู่ที่ 3 เหมือนเดิม ลิเวอร์พูล ขยับขึ้นที่ 9 ส่วน อาร์เซนอล ก็ยังอยู่ที่ 6 ของตารางดังตารางคะแนน
# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 18 | 14 | 3 | 1 | 40 | 13 | +27 | 45 | WWWLW | |||
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 15 | +24 | 42 | WWWWW | |||
3 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 19 | +14 | 35 | WDWWW | |||
4 | เซาแธมป์ตัน | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 14 | +17 | 32 | WWLLL | |||
5 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 21 | +8 | 31 | LWDWW | |||
6 | อาร์เซนอล | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 22 | +10 | 30 | WDWLW | |||
7 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 24 | +0 | 30 | WWWDL | |||
8 | สวอนซี ซิตี้ | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 19 | +4 | 28 | WWLLW | |||
9 | ลิเวอร์พูล | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 25 | WDLDW | |||
10 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 | 23 | LLLWD | |||
11 | สโต๊ค ซิตี้ | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 22 | WLDWL | |||
12 | เอฟเวอร์ตัน | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 28 | -1 | 21 | LLWLD | |||
13 | แอสตัน วิลลา | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | 20 | LDLWW | |||
14 | ซันเดอร์แลนด์ | 18 | 3 | 10 | 5 | 16 | 27 | -11 | 19 | LWDDL | |||
15 | เวสต์บรอมวิช อ… | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 17 | LLWDL | |||
16 | ควีนส์พาร์ค เร… | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 34 | -13 | 17 | LWLWL | |||
17 | ฮัลล์ ซิตี้ | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 25 | -7 | 16 | WLLDD | |||
18 | คริสตัล พาเลซ | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 15 | LLDDL | |||
19 | เบิร์นลีย์ | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 27 | -15 | 15 | LLWLD | |||
20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 31 | -15 | 10 | LLLLL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2557
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น