แมนฯยูฯ จี้ แมนฯซิ เมื่อชนะ ลิเวอร์พูล จมที่ 10 ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณวันที่ 15 ธันวาคม 2557
เมื่อแมนฯ ยูฯ ชนะ ต่อเนื่อง เลยทำคะแนนขยับจี้จ่าฝูงมาห่างๆ แต่ที่แน่ๆ จี้เพื่อนร่วมเมือง อย่าง แมนฯ ซิตี้ 5 คะแนนไปแล้ว ดังตารางคะแนน
# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 13 | +23 | 39 | WLWDW | |||
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 14 | +19 | 36 | WWWWW | |||
3 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 17 | +12 | 31 | WWWWW | |||
4 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | +8 | 28 | DWWWL | |||
5 | เซาแธมป์ตัน | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 13 | +12 | 26 | LLLLD | |||
6 | อาร์เซนอล | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 26 | WLWWL | |||
7 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 24 | WDLWW | |||
8 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 23 | LWDLW | |||
9 | สวอนซี ซิตี้ | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 22 | LLWDL | |||
10 | ลิเวอร์พูล | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 | LDWWL | |||
11 | สโต๊ค ซิตี้ | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 19 | DWLLL | |||
12 | แอสตัน วิลลา | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 19 | LWWDD | |||
13 | เอฟเวอร์ตัน | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 23 | +1 | 18 | LDLWD | |||
14 | เวสต์บรอมวิช อ… | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 17 | WDLLL | |||
15 | ซันเดอร์แลนด์ | 16 | 2 | 10 | 4 | 14 | 24 | -10 | 16 | DDLDD | |||
16 | คริสตัล พาเลซ | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 15 | DDLDW | |||
17 | เบิร์นลีย์ | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 24 | -13 | 15 | WLDDW | |||
18 | ควีนส์พาร์ค เร… | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | 14 | WLWLD | |||
19 | ฮัลล์ ซิตี้ | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 23 | -8 | 13 | LDDLL | |||
20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 | 10 | LLLLD | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 : 15/12/2557
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น