ก่อนบอลจะเตะคืนนี้ ดู ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2557
แต่อย่าไรก็ตาม แมนฯ ซิตี้ จี้มาติดๆ อีก 3 คะนนน
และที่น่าแปลกใจคือ แมนฯ ยูฯ มาเป็นที่ 3 ถึงแม้จะตามจ่าฝูง ถึง 8 คะแนนก็ตาม
อันดับ 4 เป็น เวสต์ แฮม ยูฯ
โดย เซาแธมป์ตัน หล่นไปอยู่อันดับ 5 แล้ว
ดังตารางคะแนน
# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 13 | +21 | 36 | LWDWW | |||
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 14 | +18 | 33 | WWWWD | |||
3 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 17 | +9 | 28 | WWWWW | |||
4 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 18 | +8 | 27 | WWWLD | |||
5 | เซาแธมป์ตัน | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 12 | +13 | 26 | LLLDW | |||
6 | อาร์เซนอล | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 23 | LWWLL | |||
7 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 | 23 | WDLWW | |||
8 | สวอนซี ซิตี้ | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | +3 | 22 | LWDLW | |||
9 | ลิเวอร์พูล | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | +0 | 21 | DWWLL | |||
10 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 21 | DLWWL | |||
11 | แอสตัน วิลลา | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | 19 | WWDDD | |||
12 | เอฟเวอร์ตัน | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 23 | +1 | 18 | LDLWD | |||
13 | สโต๊ค ซิตี้ | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 18 | WLLLW | |||
14 | ซันเดอร์แลนด์ | 15 | 2 | 9 | 4 | 13 | 23 | -10 | 15 | DLDDD | |||
15 | คริสตัล พาเลซ | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 14 | DLDWL | |||
16 | เวสต์บรอมวิช อ… | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 | 14 | DLLLL | |||
17 | ควีนส์พาร์ค เร… | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | 14 | WLWLD | |||
18 | ฮัลล์ ซิตี้ | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 | DDLLL | |||
19 | เบิร์นลีย์ | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 24 | -14 | 12 | LDDWW | |||
20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 26 | -11 | 10 | LLLDL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ติดตามต่อคืนนี้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น