เรือใบแกร่ง เก็น 9 แต้มเต็ม ขึ้นนำเดี่ยว ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2015-2016 มาดู อันดับ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558
แมนฯ ซิตี้ กลับมาเป็นจ่าฝูงเดี่ยวๆ ด้วยผลงานสุดหรู เก็บชนะ 3 นัดรวด คะแนนตามตาราง# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | WWW | |||
2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | DWW | |||
3 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | DWW | |||
4 | คริสตัล พาเลซ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WLW | |||
5 | ลิเวอร์พูล | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | WW | |||
6 | สวอนซี ซิตี้ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | DWD | |||
7 | เอฟเวอร์ตัน | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | LWD | |||
8 | นอริช ซิตี้ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4 | DWL | |||
9 | เชลซี | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | WLD | |||
10 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | +0 | 3 | LLW | |||
11 | วัตฟอร์ด | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | DDD | |||
12 | เอเอฟซี บอร์นมัธ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | WLL | |||
13 | อาร์เซนอล | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | WL | |||
14 | แอสตัน วิลลา | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLW | |||
15 | สโต๊ค ซิตี้ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | DDL | |||
16 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | DDL | |||
17 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | DLD | |||
18 | เซาแธมป์ตัน | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | DLD | |||
19 | ซันเดอร์แลนด์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | DLL | |||
20 | เวสต์บรอมวิช อ… | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | LDL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ล่าสุด วันที่ 24 สิงหาคม 2558
หี
ตอบลบ