เรือใบแล่นฉิว จ่าฝูง ผ่านนัดแรก ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2015-2016 มาดู อันดับ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558
แมนฯ ซิตี้ ขึ้นนำจ่าฝูง ตามด้วย เลสเตอร์ คริสตัล พาเลช และ เวสแฮม ที่มีแต้มเท่า ที่ประตูได้เสีย เป็นรอง อาเซนอล จมบ๊วย ตามตาราง นัดเปิดฤดูกาลตามรางคะแนน เมื่อ 1 นัดผ่าน
# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W | |||
2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | W | |||
3 | คริสตัล พาเลซ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |||
4 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |||
5 | แอสตัน วิลลา | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |||
6 | ลิเวอร์พูล | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |||
7 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |||
8 | เชลซี | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D | |||
9 | เอฟเวอร์ตัน | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D | |||
10 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D | |||
11 | เซาแธมป์ตัน | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D | |||
12 | สวอนซี ซิตี้ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D | |||
13 | วัตฟอร์ด | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D | |||
14 | เอเอฟซี บอร์นมัธ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |||
15 | สโต๊ค ซิตี้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |||
16 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |||
17 | ซันเดอร์แลนด์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | L | |||
18 | นอริช ซิตี้ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |||
19 | อาร์เซนอล | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | |||
20 | เวสต์บรอมวิช อ… | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ล่าสุดวันที่ 11 สิงหาคม 2558
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น