เรือใบ นำฝูง สิงบลู จมที่ 16 ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2015-2016 มาดู อันดับ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558
แมนฯ ซิตี้ ขึ้นนำจ่าฝูง โดยมีคะแนนเท่ากับ เลสเตอร์ ซิตี้ แมนฯ ยูฯ มีคะแนนเท่ากัน แต่ลูกได้เสียดีกว่า ส่วน เชลซี เก็บได้เพียง 1 คะแนน จาก 2 นัด จมที่ 16 ตามตาราง# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | WW | |||
2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | WW | |||
3 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | WW | |||
4 | เอฟเวอร์ตัน | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | WD | |||
5 | สวอนซี ซิตี้ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | WD | |||
6 | คริสตัล พาเลซ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | LW | |||
7 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | LW | |||
8 | ลิเวอร์พูล | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |||
9 | นอริช ซิตี้ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 3 | WL | |||
10 | แอสตัน วิลลา | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 | LW | |||
11 | อาร์เซนอล | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | WL | |||
12 | วัตฟอร์ด | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | DD | |||
13 | สโต๊ค ซิตี้ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL | |||
14 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL | |||
15 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | LD | |||
16 | เชลซี | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | LD | |||
17 | เซาแธมป์ตัน | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | LD | |||
18 | เวสต์บรอมวิช อ… | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | DL | |||
19 | เอเอฟซี บอร์นมัธ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |||
20 | ซันเดอร์แลนด์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | LL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ล่าสุดวันที่ 17 สิงหาคม 2558
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น