ปืนมาไง แซง แมนยู ขึ้นที่ 3 จี้ แมนซี 4 แต้ม หงส์ไม่น้อยหน้าที่ 5 ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558
อาร์เซน่อลขยับขึ้นไปอยู่ที่ 3 แถมจี้ แมนซิตี้อีก 4 คะแนน ส่วนลิเวอร์พูลขยับขึ้นมาที่ 5
# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 26 | 18 | 6 | 2 | 56 | 22 | +34 | 60 | DWWDW | |||
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 27 | 16 | 7 | 4 | 57 | 27 | +30 | 55 | LWWDD | |||
3 | อาร์เซนอล | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | 29 | +22 | 51 | WWWLW | |||
4 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 27 | 14 | 8 | 5 | 46 | 26 | +20 | 50 | WLWDW | |||
5 | ลิเวอร์พูล | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | 30 | +10 | 48 | WWWDW | |||
6 | เซาแธมป์ตัน | 27 | 14 | 4 | 9 | 38 | 20 | +18 | 46 | LLDWL | |||
7 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 36 | +5 | 44 | DLWWW | |||
8 | สวอนซี ซิตี้ | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 40 | WWLDW | |||
9 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 33 | +6 | 39 | LDDDL | |||
10 | สโต๊ค ซิตี้ | 27 | 11 | 6 | 10 | 31 | 34 | -3 | 39 | WWLDW | |||
11 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 42 | -10 | 35 | WLDDW | |||
12 | คริสตัล พาเลซ | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 30 | WLDWL | |||
13 | เวสต์บรอมวิช อ… | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 30 | WDWDL | |||
14 | เอฟเวอร์ตัน | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | 39 | -6 | 28 | LDLDW | |||
15 | ฮัลล์ ซิตี้ | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 | 26 | LWWDL | |||
16 | ซันเดอร์แลนด์ | 27 | 4 | 13 | 10 | 22 | 38 | -16 | 25 | LDLDW | |||
17 | ควีนส์พาร์ค เร… | 26 | 6 | 4 | 16 | 27 | 45 | -18 | 22 | LWLLL | |||
18 | เบิร์นลีย์ | 27 | 4 | 10 | 13 | 25 | 45 | -20 | 22 | LDLDL | |||
19 | แอสตัน วิลลา | 27 | 5 | 7 | 15 | 13 | 37 | -24 | 22 | LLLLL | |||
20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 42 | -18 | 18 | DLLLL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ณ วันที่ 2 มีนาคม 2015
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น