ปืนมาแล้ว จี้ เรือ 1 แต้ม ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2558
อาร์เซน่อล อยู่ที่ 3 แต่ มีคะแนนตาม แมนฯ ซิตี้ เพียง 1 คะแนนเท่านั้น
# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 27 | 19 | 6 | 2 | 57 | 22 | +35 | 63 | WDWWD | |||
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 29 | 17 | 7 | 5 | 59 | 28 | +31 | 58 | LWLWW | |||
3 | อาร์เซนอล | 29 | 17 | 6 | 6 | 56 | 30 | +26 | 57 | WWWWW | |||
4 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 28 | 15 | 8 | 5 | 47 | 26 | +21 | 53 | WWLWD | |||
5 | ลิเวอร์พูล | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 51 | WWWWD | |||
6 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 28 | 15 | 5 | 8 | 46 | 39 | +7 | 50 | WWDLW | |||
7 | เซาแธมป์ตัน | 28 | 15 | 4 | 9 | 39 | 20 | +19 | 49 | WLLDW | |||
8 | สโต๊ค ซิตี้ | 29 | 12 | 6 | 11 | 33 | 35 | -2 | 42 | LWWWL | |||
9 | สวอนซี ซิตี้ | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 37 | -4 | 40 | LWWLD | |||
10 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 37 | +2 | 39 | LLLDD | |||
11 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 43 | -11 | 35 | LWLDD | |||
12 | คริสตัล พาเลซ | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 40 | -6 | 33 | WLWLD | |||
13 | เวสต์บรอมวิช อ… | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 | 36 | -9 | 33 | WLWDW | |||
14 | เอฟเวอร์ตัน | 28 | 6 | 10 | 12 | 33 | 41 | -8 | 28 | LLDLD | |||
15 | ฮัลล์ ซิตี้ | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 | 28 | DDLWW | |||
16 | แอสตัน วิลลา | 29 | 7 | 7 | 15 | 19 | 38 | -19 | 28 | WWLLL | |||
17 | ซันเดอร์แลนด์ | 29 | 4 | 14 | 11 | 23 | 43 | -20 | 26 | LDLDL | |||
18 | เบิร์นลีย์ | 29 | 5 | 10 | 14 | 26 | 47 | -21 | 25 | WLLDL | |||
19 | ควีนส์พาร์ค เร… | 29 | 6 | 4 | 19 | 30 | 52 | -22 | 22 | LLLLW | |||
20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 44 | -20 | 19 | DLDLL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2558
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น