แมนฯ ซิตี้ จี้ เชลซี 3 แต้ม อาร์เซน่อล ตามติด ดู ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2558
แมนฯ ซิตี้ ชนะ ทำให้มีคะแนนจี้เชลซี 3 คะแนน และ อาร์เซน่อลก็ตาม 4 คะแนน ตามลำดับ ดังตารางคะแนน# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 28 | 19 | 7 | 2 | 58 | 23 | +35 | 64 | DWDWW | |||
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 28 | +34 | 61 | WLWLW | |||
3 | อาร์เซนอล | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 31 | +27 | 60 | WWWWW | |||
4 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 29 | 16 | 8 | 5 | 50 | 26 | +24 | 56 | WWWLW | |||
5 | ลิเวอร์พูล | 29 | 16 | 6 | 7 | 43 | 30 | +13 | 54 | WWWWW | |||
6 | เซาแธมป์ตัน | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 21 | +21 | 53 | WDWLL | |||
7 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 30 | 16 | 5 | 9 | 50 | 45 | +5 | 53 | WLWWD | |||
8 | สวอนซี ซิตี้ | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 43 | WLLWW | |||
9 | สโต๊ค ซิตี้ | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 42 | LLWWW | |||
10 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 37 | +2 | 39 | LLLDD | |||
11 | คริสตัล พาเลซ | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41 | -5 | 36 | WWLWL | |||
12 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 35 | LLLWL | |||
13 | เวสต์บรอมวิช อ… | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 33 | LWLWD | |||
14 | เอฟเวอร์ตัน | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 41 | -5 | 31 | WLLDL | |||
15 | ฮัลล์ ซิตี้ | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 | 28 | DDLWW | |||
16 | แอสตัน วิลลา | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 39 | -20 | 28 | LWWLL | |||
17 | ซันเดอร์แลนด์ | 29 | 4 | 14 | 11 | 23 | 43 | -20 | 26 | LDLDL | |||
18 | เบิร์นลีย์ | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 49 | -23 | 25 | LWLLD | |||
19 | ควีนส์พาร์ค เร… | 29 | 6 | 4 | 19 | 30 | 52 | -22 | 22 | LLLLW | |||
20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 29 | 4 | 7 | 18 | 27 | 48 | -21 | 19 | LDLDL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ณ วันที่ 22 มีนาคม 2558
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น