เชลซี นำโด่ง แมนฯยูฯ เด็ดปีกหงส์ ยึดที่ 4 ดู ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558
เชลซีชนะ ทำให้มีคะแนนนำ แมนฯ ซิตี้ห่าง ส่วนแมนฯยู ยังคงรักษาที่ 4 ไว้โดย ส่วน ลิเวอร์พูล ยังอยู่ที่ 5 ตามเดิม ดังตารางคะแนน# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 29 | 20 | 7 | 2 | 61 | 25 | +36 | 67 | WDWDW | |||
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 28 | +34 | 61 | WLWLW | |||
3 | อาร์เซนอล | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 31 | +27 | 60 | WWWWW | |||
4 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 30 | 17 | 8 | 5 | 52 | 27 | +25 | 59 | WWWWL | |||
5 | ลิเวอร์พูล | 30 | 16 | 6 | 8 | 44 | 32 | +12 | 54 | LWWWW | |||
6 | เซาแธมป์ตัน | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 21 | +21 | 53 | WDWLL | |||
7 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 30 | 16 | 5 | 9 | 50 | 45 | +5 | 53 | WLWWD | |||
8 | สวอนซี ซิตี้ | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 43 | WLLWW | |||
9 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 37 | +3 | 42 | WLLLD | |||
10 | สโต๊ค ซิตี้ | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 42 | LLWWW | |||
11 | คริสตัล พาเลซ | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41 | -5 | 36 | WWLWL | |||
12 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 35 | LLLWL | |||
13 | เอฟเวอร์ตัน | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 42 | -4 | 34 | WWLLD | |||
14 | เวสต์บรอมวิช อ… | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 33 | LWLWD | |||
15 | ฮัลล์ ซิตี้ | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 40 | -12 | 28 | LDDLW | |||
16 | แอสตัน วิลลา | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 39 | -20 | 28 | LWWLL | |||
17 | ซันเดอร์แลนด์ | 30 | 4 | 14 | 12 | 23 | 44 | -21 | 26 | LLDLD | |||
18 | เบิร์นลีย์ | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 49 | -23 | 25 | LWLLD | |||
19 | ควีนส์พาร์ค เร… | 30 | 6 | 4 | 20 | 31 | 54 | -23 | 22 | LLLLL | |||
20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 29 | 4 | 7 | 18 | 27 | 48 | -21 | 19 | LDLDL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558