หงส์บินไม่ขึ้น จมที่ 5 คามผี 6 แต้ม ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2558
ลิเวอร์พูลยังอยู่ที่ 5 ตามเดิม จาการที่แพ้ ทำให้มีคะแนนห่างจาก แมนฯยูฯ ถึง 6 คะแนน ที่แข่งน้อยกว่า 1 นัด ตามตาราง# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 36 | 25 | 9 | 2 | 70 | 28 | +42 | 84 | DWWDW | |||
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 36 | 22 | 7 | 7 | 77 | 36 | +41 | 73 | WWWWL | |||
3 | อาร์เซนอล | 35 | 21 | 7 | 7 | 66 | 34 | +32 | 70 | LWDWW | |||
4 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 36 | 20 | 8 | 8 | 61 | 36 | +25 | 68 | WLLLW | |||
5 | ลิเวอร์พูล | 37 | 18 | 8 | 11 | 51 | 42 | +9 | 62 | LDWLD | |||
6 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 37 | 18 | 7 | 12 | 57 | 53 | +4 | 61 | WLLDW | |||
7 | เซาแธมป์ตัน | 37 | 18 | 6 | 13 | 54 | 31 | +23 | 60 | WLLDL | |||
8 | สวอนซี ซิตี้ | 36 | 16 | 8 | 12 | 44 | 44 | +0 | 56 | WWWLD | |||
9 | สโต๊ค ซิตี้ | 37 | 14 | 9 | 14 | 42 | 44 | -2 | 51 | DWLDW | |||
10 | เอฟเวอร์ตัน | 37 | 12 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 | 47 | WLLWW | |||
11 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 37 | 12 | 11 | 14 | 44 | 45 | -1 | 47 | LLWDL | |||
12 | คริสตัล พาเลซ | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 | 51 | -5 | 45 | WLLLL | |||
13 | เวสต์บรอมวิช อ… | 36 | 10 | 11 | 15 | 34 | 47 | -13 | 41 | DWDWL | |||
14 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 37 | 10 | 8 | 19 | 41 | 54 | -13 | 38 | DWWLW | |||
15 | แอสตัน วิลลา | 37 | 10 | 8 | 19 | 31 | 56 | -25 | 38 | LWWLW | |||
16 | ซันเดอร์แลนด์ | 36 | 7 | 16 | 13 | 30 | 50 | -20 | 37 | DWWDL | |||
17 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 63 | -25 | 36 | LDLLL | |||
18 | ฮัลล์ ซิตี้ | 37 | 8 | 10 | 19 | 33 | 51 | -18 | 34 | LLLWW | |||
19 | เบิร์นลีย์ | 37 | 6 | 12 | 19 | 27 | 53 | -26 | 30 | DWLLL | |||
20 | ควีนส์พาร์ค เร… | 37 | 8 | 6 | 23 | 41 | 68 | -27 | 30 | WLLDL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ล่าสุด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2558
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น