แมนฯยูฯ ขึ้นรองฝูง เลสเตอร์ ขึ้นที่ 15 ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2558
แมนฯยูฯ ชนะ กลับมาเป็นรองจ่าฝูง ส่วนจิ้งจอกสยาม มีแววรอดกชั้น มาอยู่ที่ 15 ตามตาราง# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 35 | 25 | 8 | 2 | 69 | 27 | +42 | 83 | WWDWW | |||
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 35 | 21 | 7 | 7 | 71 | 36 | +35 | 70 | WWWLL | |||
3 | อาร์เซนอล | 34 | 21 | 7 | 6 | 66 | 33 | +33 | 70 | WDWWW | |||
4 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 36 | 20 | 8 | 8 | 61 | 36 | +25 | 68 | WLLLW | |||
5 | ลิเวอร์พูล | 35 | 18 | 7 | 10 | 49 | 38 | +11 | 61 | WLDWL | |||
6 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 36 | 17 | 7 | 12 | 55 | 53 | +2 | 58 | LLDWL | |||
7 | เซาแธมป์ตัน | 36 | 17 | 6 | 13 | 48 | 30 | +18 | 57 | LLDLW | |||
8 | สวอนซี ซิตี้ | 35 | 15 | 8 | 12 | 43 | 44 | -1 | 53 | WWLDW | |||
9 | สโต๊ค ซิตี้ | 36 | 14 | 8 | 14 | 42 | 44 | -2 | 50 | WLDWD | |||
10 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 36 | 12 | 11 | 13 | 43 | 43 | +0 | 47 | LWDLD | |||
11 | เอฟเวอร์ตัน | 36 | 11 | 11 | 14 | 46 | 48 | -2 | 44 | LLWWD | |||
12 | คริสตัล พาเลซ | 36 | 11 | 9 | 16 | 43 | 50 | -7 | 42 | LLLLW | |||
13 | เวสต์บรอมวิช อ… | 36 | 10 | 11 | 15 | 34 | 47 | -13 | 41 | DWDWL | |||
14 | แอสตัน วิลลา | 36 | 10 | 8 | 18 | 30 | 50 | -20 | 38 | WWLWD | |||
15 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 36 | 10 | 7 | 19 | 41 | 54 | -13 | 37 | WWLWW | |||
16 | ซันเดอร์แลนด์ | 35 | 7 | 15 | 13 | 30 | 50 | -20 | 36 | WWDLW | |||
17 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 36 | 9 | 9 | 18 | 37 | 61 | -24 | 36 | DLLLL | |||
18 | ฮัลล์ ซิตี้ | 36 | 8 | 10 | 18 | 33 | 49 | -16 | 34 | LLWWL | |||
19 | เบิร์นลีย์ | 36 | 6 | 11 | 19 | 27 | 53 | -26 | 29 | WLLLL | |||
20 | ควีนส์พาร์ค เร… | 35 | 7 | 6 | 22 | 39 | 61 | -22 | 27 | LDLDW | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2558
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น