เฃลซี ยังคงนำโด่งต่อไป อัพเดท ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014 มาดู อันดับ ณ วันที่ 23พฤศจิกายน 2557
# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 11 | +19 | 32 | WWWDW | |||
2 | เซาแธมป์ตัน | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 5 | +18 | 25 | WWWWL | |||
3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | +11 | 24 | WDWLW | |||
4 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | +4 | 19 | WWLDD | |||
5 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 19 | WWWWW | |||
6 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | +4 | 18 | LDDWW | |||
7 | สวอนซี ซิตี้ | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | +3 | 18 | LWDWL | |||
8 | อาร์เซนอล | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 15 | +5 | 17 | LLWWD | |||
9 | เอฟเวอร์ตัน | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 19 | +3 | 17 | WDDWW | |||
10 | สโต๊ค ซิตี้ | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 | LWDLW | |||
11 | ลิเวอร์พูล | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14 | LLDWW | |||
12 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 14 | LWLLW | |||
13 | เวสต์บรอมวิช อ… | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 13 | LLWDD | |||
14 | ซันเดอร์แลนด์ | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 19 | -7 | 13 | DDWLL | |||
15 | ฮัลล์ ซิตี้ | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 | LLDDW | |||
16 | แอสตัน วิลลา | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 11 | DLLLL | |||
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 | DLLLL | |||
18 | เบิร์นลีย์ | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | -12 | 10 | WWLLL | |||
19 | คริสตัล พาเลซ | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 9 | LLDLL | |||
20 | ควีนส์พาร์ค เร… | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 8 | LDLWL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น