ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014 ผ่านไป 11 นัด มาดู อันดับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ดูอันดับตารางคะแนน
# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 11 | +17 | 29 | WWDWW | |||
2 | เซาแธมป์ตัน | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 5 | +18 | 25 | WWWWL | |||
3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 21 | DWLWW | |||
4 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 18 | DDWWW | |||
5 | สวอนซี ซิตี้ | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 18 | WDWLD | |||
6 | อาร์เซนอล | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 | 17 | LWWDL | |||
7 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | 16 | WLDDW | |||
8 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 16 | WWWWD | |||
9 | สโต๊ค ซิตี้ | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 | WDLWL | |||
10 | เอฟเวอร์ตัน | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 18 | +2 | 14 | DDWWL | |||
11 | ลิเวอร์พูล | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14 | LLDWW | |||
12 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 14 | LWLLW | |||
13 | เวสต์บรอมวิช อ… | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 | LWDDL | |||
14 | ซันเดอร์แลนด์ | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 19 | -7 | 12 | DWLLW | |||
15 | ฮัลล์ ซิตี้ | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 | LLDDW | |||
16 | แอสตัน วิลลา | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 11 | DLLLL | |||
17 | คริสตัล พาเลซ | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 9 | LLDLL | |||
18 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 | LLLLD | |||
19 | ควีนส์พาร์ค เร… | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 8 | DLWLL | |||
20 | เบิร์นลีย์ | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 19 | -13 | 7 | WLLLD | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น