สิงห์บลู ยังนำ ผีอัดเรือ ยึดที่ 3 ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณ วันที่ 13 เมษายน 2558
เชลซียังนำเป็นจ่าฝูงต่อ ตามด้วย อาร์เซน่อล ยังอยู่ที่ 2 แล ะแมนฯยูฯ ที่ 3 สว่น แมนฯ ซิตี้อยู่ที่ 4 ตามเดิม ตามตาราง| # | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชลซี | 31 | 22 | 7 | 2 | 64 | 26 | +38 | 73 | WWWDW | |||
| 2 | อาร์เซนอล | 32 | 20 | 6 | 6 | 63 | 32 | +31 | 66 | WWWWW | |||
| 3 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 32 | 19 | 8 | 5 | 59 | 30 | +29 | 65 | WWWWW | |||
| 4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 32 | 18 | 7 | 7 | 65 | 34 | +31 | 61 | LLWLW | |||
| 5 | เซาแธมป์ตัน | 32 | 17 | 5 | 10 | 44 | 22 | +22 | 56 | WLWDW | |||
| 6 | ลิเวอร์พูล | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 36 | +9 | 54 | LLWWW | |||
| 7 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 32 | 16 | 6 | 10 | 50 | 46 | +4 | 54 | LDWLW | |||
| 8 | สวอนซี ซิตี้ | 32 | 13 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 47 | DWWLL | |||
| 9 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 32 | 11 | 10 | 11 | 42 | 40 | +2 | 43 | DLWLL | |||
| 10 | สโต๊ค ซิตี้ | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 | 40 | -4 | 43 | DLLLW | |||
| 11 | คริสตัล พาเลซ | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 | 43 | -1 | 42 | WWWWL | |||
| 12 | เอฟเวอร์ตัน | 32 | 9 | 11 | 12 | 40 | 43 | -3 | 38 | DWWWL | |||
| 13 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 49 | -16 | 35 | LLLLW | |||
| 14 | เวสต์บรอมวิช อ… | 32 | 8 | 9 | 15 | 30 | 46 | -16 | 33 | LLLWL | |||
| 15 | แอสตัน วิลลา | 33 | 8 | 8 | 17 | 24 | 45 | -21 | 32 | WDLLW | |||
| 16 | ซันเดอร์แลนด์ | 32 | 5 | 14 | 13 | 25 | 48 | -23 | 29 | LWLLD | |||
| 17 | ฮัลล์ ซิตี้ | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 | 45 | -16 | 28 | LLLDD | |||
| 18 | ควีนส์พาร์ค เร… | 33 | 7 | 5 | 21 | 38 | 59 | -21 | 26 | LDWLL | |||
| 19 | เบิร์นลีย์ | 32 | 5 | 11 | 16 | 26 | 50 | -24 | 26 | LDLWL | |||
| 20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 31 | 6 | 7 | 18 | 32 | 51 | -19 | 25 | WWLDL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
| |||||||||||||
ณ วันที่ 13 เมษายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น