เรือ กลับมาจากทะเล ขึ้นที่ 2 หงส์ยังอยู่ที่ 5 ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณ วันที่ 26 เมษายน 2558
แมนฯ ซิตี้ ชนะ มาอยู่ที่ 2 ตาม เชลซีที่ยังนำเป็นจ่าฝูง 9 คะแนน ลิเวอร์พูลยังอยู่ที่ 5 ตามตาราง| # | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชลซี | 32 | 23 | 7 | 2 | 65 | 26 | +39 | 76 | WWWWD | |||
| 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 34 | 20 | 7 | 7 | 70 | 36 | +34 | 67 | WWLLW | |||
| 3 | อาร์เซนอล | 32 | 20 | 6 | 6 | 63 | 32 | +31 | 66 | WWWWW | |||
| 4 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 33 | 19 | 8 | 6 | 59 | 31 | +28 | 65 | LWWWW | |||
| 5 | ลิเวอร์พูล | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 36 | +11 | 58 | DWLLW | |||
| 6 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 49 | +6 | 58 | DWLDW | |||
| 7 | เซาแธมป์ตัน | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 26 | +21 | 57 | DLWLW | |||
| 8 | สวอนซี ซิตี้ | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | WLDWW | |||
| 9 | สโต๊ค ซิตี้ | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 42 | -3 | 47 | DWDLL | |||
| 10 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 42 | +0 | 44 | DLDLW | |||
| 11 | คริสตัล พาเลซ | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 47 | -5 | 42 | LLWWW | |||
| 12 | เอฟเวอร์ตัน | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 | 43 | -2 | 41 | WDWWW | |||
| 13 | เวสต์บรอมวิช อ… | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 46 | -14 | 37 | DWLLL | |||
| 14 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 57 | -21 | 35 | LLLLL | |||
| 15 | แอสตัน วิลลา | 34 | 8 | 8 | 18 | 26 | 48 | -22 | 32 | LWDLL | |||
| 16 | ฮัลล์ ซิตี้ | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 | 45 | -14 | 31 | WLLLD | |||
| 17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 51 | -16 | 31 | WWWWL | |||
| 18 | ซันเดอร์แลนด์ | 33 | 5 | 15 | 13 | 26 | 49 | -23 | 30 | DLWLL | |||
| 19 | ควีนส์พาร์ค เร… | 34 | 7 | 6 | 21 | 38 | 59 | -21 | 27 | DLDWL | |||
| 20 | เบิร์นลีย์ | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 52 | -26 | 26 | LLLDL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
| |||||||||||||
ณ วันที่ 26 เมษายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น