ผ่านไป 10 นัด มาดู อันดับ ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

เฃลซียังนำ เซาแธมป์ตัน ตามมาติดๆ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ อาร์เซนอล ตามมาห่างๆ
ดูอันดับ ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชลซี | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 10 | +16 | 26 | WDWWW | ||
| 2 | เซาแธมป์ตัน | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 | +16 | 22 | WWWLW | ||
| 3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 20 | WLWWW | ||
| 4 | อาร์เซนอล | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 11 | +7 | 17 | WWDLD | ||
| 5 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 17 | DWWWL | ||
| 6 | สวอนซี ซิตี้ | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 | DWLDD | ||
| 7 | ลิเวอร์พูล | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | +0 | 14 | LDWWD | ||
| 8 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | WLLWD | ||
| 9 | เอฟเวอร์ตัน | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | +2 | 13 | DWWLD | ||
| 10 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 | 13 | LDDWW | ||
| 11 | เวสต์บรอมวิช อ… | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | +0 | 13 | WDDLW | ||
| 12 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 13 | WWWDL | ||
| 13 | สโต๊ค ซิตี้ | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | DLWLW | ||
| 14 | ฮัลล์ ซิตี้ | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 | LDDWL | ||
| 15 | แอสตัน วิลลา | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 10 | LLLLL | ||
| 16 | คริสตัล พาเลซ | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 | DLLWW | ||
| 17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 | LLLDL | ||
| 18 | ซันเดอร์แลนด์ | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | -9 | 8 | LLWDD | ||
| 19 | ควีนส์พาร์ค เร… | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | 7 | LWLLL | ||
| 20 | เบิร์นลีย์ | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4 | LLLDL |
ติดตามอันดับตารางคะแนนได้ที่นี่
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น