อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

เฃลซียังนำ ฟอร์มแกร่ง ตามมาด้วยเซาแธมป์ตัน ส่วนอาเซนอล ฟอร์มเริ่มแรง
ตามตารางคะแนน
| # | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชลซี | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 10 | +16 | 26 | ||||
| 2 | เซาแธมป์ตัน | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 | +16 | 22 | ||||
| 3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 17 | ||||
| 4 | อาร์เซนอล | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 11 | +7 | 17 | ||||
| 5 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 17 | ||||
| 6 | สวอนซี ซิตี้ | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 | ||||
| 7 | ลิเวอร์พูล | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | +0 | 14 | ||||
| 8 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | +3 | 13 | ||||
| 9 | เอฟเวอร์ตัน | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | +2 | 13 | ||||
| 10 | เวสต์บรอมวิช อ… | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | +0 | 13 | ||||
| 11 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 13 | ||||
| 12 | สโต๊ค ซิตี้ | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | ||||
| 13 | ฮัลล์ ซิตี้ | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 | ||||
| 14 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | ||||
| 15 | แอสตัน วิลลา | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 10 | ||||
| 16 | คริสตัล พาเลซ | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 | ||||
| 17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 | ||||
| 18 | ซันเดอร์แลนด์ | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | -9 | 8 | ||||
| 19 | ควีนส์พาร์ค เร… | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | 7 | ||||
| 20 | เบิร์นลีย์ | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4 | ||||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
| |||||||||||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น