ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2015-2016 มาดู อันดับ ล่าสุด วันที่ 17 ตุลาคม 2558
แมนฯ ซิตี้ ยังนำเป็นจ่าฝูงเดี่ยวๆ ตาม ตารางคะแนน# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 7 | +12 | 18 | WLLWW | |||
2 | อาร์เซนอล | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 16 | WWLWW | |||
3 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 16 | LWWWL | |||
4 | คริสตัล พาเลซ | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 15 | WWLLW | |||
5 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 15 | +2 | 15 | WLDWD | |||
6 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 14 | DDWWW | |||
7 | เอฟเวอร์ตัน | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 | DWDWD | |||
8 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | DWWWD | |||
9 | เซาแธมป์ตัน | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 | WWLDW | |||
10 | ลิเวอร์พูล | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 12 | DWDLL | |||
11 | สวอนซี ซิตี้ | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | +0 | 10 | DLDLW | |||
12 | วัตฟอร์ด | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | DLWWL | |||
13 | นอริช ซิตี้ | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 | LDDWL | |||
14 | สโต๊ค ซิตี้ | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | WWDLL | |||
15 | เอเอฟซี บอร์นมัธ | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 | DLWLD | |||
16 | เชลซี | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 8 | LDWLL | |||
17 | เวสต์บรอมวิช อ… | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 | LLWDW | |||
18 | แอสตัน วิลลา | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 4 | LLLLD | |||
19 | ซันเดอร์แลนด์ | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 3 | DLLLD | |||
20 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 | LDLLL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegati
|
ล่าสุด วันที่ 17 ตุลาคม 2558
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น