เรือแต้มเทียบสิงห์ ผ่านไป 20 นัด ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณวันที่ 2 มกราคม 2558
แมนฯ ซิตี้ ทำคะแนนเท่ากับ เชลซี เป็นจ่าฝูงร่วมสวนแมนฯ ยูฯ ยังอยู่ที่ 3 เหมือนเดิม ส่วนอาร์เซนอล ยังอยู่ที่ 5 ลิเวอร์พูลยังอยู่ที่ 8 เหมือนเดิม
ดังตารางคะแนน
# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 20 | 14 | 4 | 2 | 44 | 19 | +25 | 46 | LDWWW | ||
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 14 | 4 | 2 | 44 | 19 | +25 | 46 | WDWWW | ||
3 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 20 | 10 | 7 | 3 | 34 | 20 | +14 | 37 | DDWDW | ||
4 | เซาแธมป์ตัน | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 15 | +19 | 36 | WDWWL | ||
5 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 27 | +2 | 34 | WDWWW | ||
6 | อาร์เซนอล | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 25 | +9 | 33 | LWWDW | ||
7 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 24 | +7 | 32 | DLLWD | ||
8 | ลิเวอร์พูล | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 27 | +1 | 29 | DWWDL | ||
9 | สวอนซี ซิตี้ | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 24 | +1 | 29 | DLWWL | ||
10 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 31 | -6 | 27 | DWLLL | ||
11 | สโต๊ค ซิตี้ | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 26 | DWWLD | ||
12 | แอสตัน วิลลา | 20 | 5 | 7 | 8 | 11 | 22 | -11 | 22 | DDLDL | ||
13 | เอฟเวอร์ตัน | 20 | 5 | 6 | 9 | 29 | 33 | -4 | 21 | LLLLW | ||
14 | ซันเดอร์แลนด์ | 20 | 3 | 11 | 6 | 18 | 30 | -12 | 20 | LDLWD | ||
15 | ฮัลล์ ซิตี้ | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 26 | -6 | 19 | WLWLL | ||
16 | ควีนส์พาร์ค เร… | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 35 | -13 | 19 | DDLWL | ||
17 | เวสต์บรอมวิช อ… | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 29 | -10 | 18 | DLLLW | ||
18 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 30 | -10 | 17 | DDLLD | ||
19 | เบิร์นลีย์ | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 32 | -15 | 17 | DDLLW | ||
20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 33 | -14 | 14 | DWLLL | ||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ณ วันที่ 2 มกราคม 2558
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น