ก่อนบอลจะเตะคืนนี้ ดู ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณวันที่ 17 มกราคม 2558
เชลซีขึ้นมานำเป็นทีมนำเดี่ยว แมนฯ ซิตี้ ทำแต้มหล่น ตาม 2 คะแนนตารางคะแนน
# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชลซี | 21 | 15 | 4 | 2 | 46 | 19 | +27 | 49 | WLDWW | |||
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 20 | +25 | 47 | DWDWW | |||
3 | เซาแธมป์ตัน | 21 | 12 | 3 | 6 | 35 | 15 | +20 | 39 | WWDWW | |||
4 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 21 | +13 | 37 | LDDWD | |||
5 | อาร์เซนอล | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 | 25 | +12 | 36 | WLWWD | |||
6 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 29 | +1 | 34 | LWDWW | |||
7 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 25 | +7 | 33 | DDLLW | |||
8 | ลิเวอร์พูล | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 27 | +2 | 32 | WDWWD | |||
9 | สวอนซี ซิตี้ | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 25 | +1 | 30 | DDLWW | |||
10 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 | 27 | LDWLL | |||
11 | สโต๊ค ซิตี้ | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | 26 | LDWWL | |||
12 | เอฟเวอร์ตัน | 21 | 5 | 7 | 9 | 30 | 34 | -4 | 22 | DLLLL | |||
13 | แอสตัน วิลลา | 21 | 5 | 7 | 9 | 11 | 23 | -12 | 22 | LDDLD | |||
14 | เวสต์บรอมวิช อ… | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 29 | -9 | 21 | WDLLL | |||
15 | คริสตัล พาเลซ | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 31 | -9 | 20 | WDDLL | |||
16 | ซันเดอร์แลนด์ | 21 | 3 | 11 | 7 | 18 | 31 | -13 | 20 | LLDLW | |||
17 | เบิร์นลีย์ | 21 | 4 | 8 | 9 | 19 | 33 | -14 | 20 | WDDLL | |||
18 | ฮัลล์ ซิตี้ | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 27 | -7 | 19 | LWLWL | |||
19 | ควีนส์พาร์ค เร… | 21 | 5 | 4 | 12 | 23 | 37 | -14 | 19 | LDDLW | |||
20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 33 | -13 | 17 | WDWLL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ณ วันที่ 17 มกราคม 2558