เรือ จ่าฝูง ปืน ตามต่อ จิ้งจอก ที่3
สิงห์บูลจมที่ 16 ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2015-2016 มาดู อันดับ ล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2558
แมนฯ ซิตี้ นำเป็นจ่าฝูง ตามมาด้วย อาร์เซนอล ที่มีคะแนนะเท่ากัน ตามด้วย
เลสเตอร์ ซิตี้ และ แมนฯยูฯ ตามตามลำลดับ ตารางคะแนน
# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 9 | +17 | 26 | DWDWW | ||
2 | อาร์เซนอล | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 9 | +13 | 26 | DWWWW | ||
3 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 20 | +5 | 25 | WWWDW | |
4 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 | 24 | WDDWL | ||
5 | ![]() | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 10 | +10 | 21 | DWWDD | |
6 | ![]() | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 16 | +7 | 21 | DLWWD | |
7 | ![]() | เซาแธมป์ตัน | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 | 20 | WWDDW | |
8 | ![]() | คริสตัล พาเลซ | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 12 | +2 | 19 | WDLLW | |
9 | ![]() | เอฟเวอร์ตัน | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 16 | +4 | 17 | DWLLD | |
10 | ![]() | ลิเวอร์พูล | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 17 | LWDDD | |
11 | ![]() | วัตฟอร์ด | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 16 | LWWLD | |
12 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 16 | WDLWW | |
13 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อ… | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 14 | LLWWL | |
14 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 | LLWLD | |
15 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 12 | WLLLL | |
16 | ![]() | เชลซี | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 11 | LLLWL | |
17 | ![]() | นิวคาสเซิล ยูไ… | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 | WDLWL | |
18 | ![]() | เอเอฟซี บอร์นมัธ | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 8 | LLLLD | |
19 | ![]() | ซันเดอร์แลนด์ | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 6 | LLWLD | |
20 | แอสตัน วิลลา | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | -10 | 5 | DLLLL |
ล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2558
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น