อาร์เซนอล พิชิต เอฟเวอร์ตัน ทำให้ มีคะแนนเป็นทีมนำ แมนฯ ซิตี้ รอเตะ ตามด้วย เวสแฮม แมนฯยูฯ ตาม ตารางคะแนน
| # | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซนอล | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 22 | WWWWL | |||
| 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | +16 | 21 | WWLLW | |||
| 3 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 20 | WWDDW | |||
| 4 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 19 | WLWWW | |||
| 5 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 17 | +3 | 19 | WDWLD | |||
| 6 | คริสตัล พาเลซ | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 11 | +1 | 15 | LLWWL | |||
| 7 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | +4 | 14 | DDWWW | |||
| 8 | เวสต์บรอมวิช อ… | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 14 | WWLLW | |||
| 9 | เซาแธมป์ตัน | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 13 | DWWLD | |||
| 10 | เอฟเวอร์ตัน | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | +0 | 13 | LLDWD | |||
| 11 | สวอนซี ซิตี้ | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | +0 | 13 | WLDLD | |||
| 12 | ลิเวอร์พูล | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 13 | DDWDL | |||
| 13 | วัตฟอร์ด | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 | WLDLW | |||
| 14 | สโต๊ค ซิตี้ | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | LWWWD | |||
| 15 | เชลซี | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 | LWLDW | |||
| 16 | นอริช ซิตี้ | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 9 | LLLDD | |||
| 17 | เอเอฟซี บอร์นมัธ | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 8 | LDLWL | |||
| 18 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 6 | WLDLL | |||
| 19 | แอสตัน วิลลา | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | -8 | 4 | LLLLL | |||
| 20 | ซันเดอร์แลนด์ | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 3 | LDLLL | |||
ล่าสุด 25 ตุลาคม 2558

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น