เรือ
นำต่อ ปืน จี้ หงส์แดงจิกสิงห์บลู จมที่ 15 จิ้งจอกแซงผี ขึ้นที่ 3
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2015-2016 มาดู อันดับ ล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2558
แมนฯ ซิตี้ ขึ้นนำเป็นจ่าฝูง ส่วน อาร์เซนอล ที่มีคะแนนะเท่ากัน ตามด้วย
เลสเตอร์ ซิตี้ และ แมนฯยูฯ ตามตามลำลดับ ตารางคะแนน
# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 9 | +17 | 25 | WDWWL | |||
2 | อาร์เซนอล | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | +13 | 25 | WWWWW | |||
3 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 19 | +4 | 22 | WWDWL | ||
4 | ![]() | แมนเชสเตอร์ ยู… | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | 21 | DDWLW | ||
5 | ![]() | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | 20 | LWWDD | ||
6 | ![]() | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 | WDDWW | ||
7 | ![]() | ลิเวอร์พูล | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 12 | +0 | 17 | WDDDW | ||
8 | ![]() | คริสตัล พาเลซ | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 11 | +1 | 16 | DLLWW | ||
9 | ![]() | วัตฟอร์ด | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | +0 | 16 | WWLDL | ||
10 | ![]() | เซาแธมป์ตัน | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | +3 | 14 | DDWWL | ||
11 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อ… | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 14 | LWWLL | ||
12 | ![]() | เอฟเวอร์ตัน | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | +0 | 13 | LLDWD | ||
13 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 13 | LWLDL | ||
14 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 13 | DLWWW | ||
15 | ![]() | เชลซี | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 11 | LLWLD | ||
16 | นอริช ซิตี้ | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | 9 | LLLLD | |||
17 | เอเอฟซี บอร์นมัธ | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 8 | LLDLW | |||
18 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 7 | DLWLD | |||
19 | ![]() | ซันเดอร์แลนด์ | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 6 | WLDLL | ||
20 | ![]() | แอสตัน วิลลา | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | -8 | 4 | LLLLL | ||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2015-2016 อันดับ ล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2558