หงส์แดง จี้ แมนฯยูฯ 2 แต้ม เชลซี จ่าฝูง ดู ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558
เชลซี ยังเป็นจ่าฝูงต่อ ตามมาด้วย แมนฯ ซิตี้ อาร์เซน่อล อยู่ที่ 3 ส่วนแมนฯ ยูฯ อยู่ที่ 4 และ ลิเวอร์พูลที่ 5 ตามตารางคะแนน
| # | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชลซี | 28 | 19 | 7 | 2 | 58 | 23 | +35 | 64 | DWDWW | |||
| 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 29 | 17 | 7 | 5 | 59 | 28 | +31 | 58 | LWLWW | |||
| 3 | อาร์เซนอล | 29 | 17 | 6 | 6 | 56 | 30 | +26 | 57 | WWWWW | |||
| 4 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 29 | 16 | 8 | 5 | 50 | 26 | +24 | 56 | WWWLW | |||
| 5 | ลิเวอร์พูล | 29 | 16 | 6 | 7 | 43 | 30 | +13 | 54 | WWWWW | |||
| 6 | เซาแธมป์ตัน | 29 | 15 | 5 | 9 | 40 | 21 | +19 | 50 | DWLLD | |||
| 7 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 29 | 15 | 5 | 9 | 46 | 42 | +4 | 50 | LWWDL | |||
| 8 | สโต๊ค ซิตี้ | 29 | 12 | 6 | 11 | 33 | 35 | -2 | 42 | LWWWL | |||
| 9 | สวอนซี ซิตี้ | 29 | 11 | 7 | 11 | 33 | 38 | -5 | 40 | LLWWL | |||
| 10 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 37 | +2 | 39 | LLLDD | |||
| 11 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 46 | -14 | 35 | LLWLD | |||
| 12 | คริสตัล พาเลซ | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 40 | -6 | 33 | WLWLD | |||
| 13 | เวสต์บรอมวิช อ… | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 | 36 | -9 | 33 | WLWDW | |||
| 14 | เอฟเวอร์ตัน | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 41 | -5 | 31 | WLLDL | |||
| 15 | ฮัลล์ ซิตี้ | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 | 28 | DDLWW | |||
| 16 | แอสตัน วิลลา | 29 | 7 | 7 | 15 | 19 | 38 | -19 | 28 | WWLLL | |||
| 17 | ซันเดอร์แลนด์ | 29 | 4 | 14 | 11 | 23 | 43 | -20 | 26 | LDLDL | |||
| 18 | เบิร์นลีย์ | 29 | 5 | 10 | 14 | 26 | 47 | -21 | 25 | WLLDL | |||
| 19 | ควีนส์พาร์ค เร… | 29 | 6 | 4 | 19 | 30 | 52 | -22 | 22 | LLLLW | |||
| 20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 44 | -20 | 19 | DLDLL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
| |||||||||||||
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น