แมนฯยูที่ 3 เชลซียังนำ แมนฯ ซิตี้ ตาม อาร์เซนอล่ที่ 5 ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2014-2015 มาดู อันดับ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
เชลซี คะแนนห่าง แมนซิตี้กันถึง 7 แต้ม แมนยูมาแล้ว ที่ 3 อาร์เซนอนที่ 5
| # | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชลซี | 25 | 18 | 5 | 2 | 55 | 21 | +34 | 59 | WWDWW | |||
| 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 25 | 15 | 7 | 3 | 51 | 25 | +26 | 52 | WDDLD | |||
| 3 | แมนเชสเตอร์ ยู… | 25 | 13 | 8 | 4 | 43 | 24 | +19 | 47 | WDWWL | |||
| 4 | เซาแธมป์ตัน | 25 | 14 | 4 | 7 | 38 | 17 | +21 | 46 | DWLWW | |||
| 5 | อาร์เซนอล | 25 | 13 | 6 | 6 | 47 | 28 | +19 | 45 | WLWWW | |||
| 6 | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 25 | 13 | 4 | 8 | 39 | 34 | +5 | 43 | LWWWL | |||
| 7 | ลิเวอร์พูล | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 29 | +7 | 42 | WDWWW | |||
| 8 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 25 | 10 | 8 | 7 | 36 | 28 | +8 | 38 | DDLWD | |||
| 9 | สวอนซี ซิตี้ | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 33 | -5 | 34 | LDWLD | |||
| 10 | สโต๊ค ซิตี้ | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 33 | -5 | 33 | LDWWL | |||
| 11 | นิวคาสเซิล ยูไ… | 25 | 8 | 8 | 9 | 31 | 37 | -6 | 32 | DDWLL | |||
| 12 | เอฟเวอร์ตัน | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 35 | -4 | 27 | LDWDD | |||
| 13 | คริสตัล พาเลซ | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 35 | -8 | 27 | DWLWW | |||
| 14 | เวสต์บรอมวิช อ… | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 34 | -10 | 26 | WDLDW | |||
| 15 | ซันเดอร์แลนด์ | 25 | 4 | 12 | 9 | 22 | 36 | -14 | 24 | LDWLL | |||
| 16 | ฮัลล์ ซิตี้ | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 34 | -11 | 23 | WDLLL | |||
| 17 | ควีนส์พาร์ค เร… | 25 | 6 | 4 | 15 | 26 | 43 | -17 | 22 | WLLLL | |||
| 18 | แอสตัน วิลลา | 25 | 5 | 7 | 13 | 12 | 34 | -22 | 22 | LLLLL | |||
| 19 | เบิร์นลีย์ | 25 | 4 | 9 | 12 | 24 | 43 | -19 | 21 | LDLLW | |||
| 20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 | 4 | 5 | 16 | 22 | 40 | -18 | 17 | LLLLW | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
| |||||||||||||
ณ วันที่ 12/2/2015

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น