ผ่าน 8 นัดแล้ว อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2557
เชลซียังคงนำเป็นจ่าฝูงต่อไปอย่างเหนียวแน่น ตามมาด้วย แมนซีตี้ และเซาแทมตั้น ตามลำดับ อันดังมีดังนี้
| Pos | Team | GP | W | D | L | G+ | G- | +/- | Pts |
| 1 | เชลซี | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 22 |
| 2 | แมนซิตี้ | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 17 |
| 3 | เซาธ์แฮมป์ตัน | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | 16 |
| 4 | เวสต์แฮม | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
| 5 | ลิเวอร์พูล | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 6 | แมนยูไนเต็ด | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 7 | อาร์เซน่อล | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 11 |
| 8 | สวอนซี | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 9 | สเปอร์ส | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 10 | สโต๊ค ซิตี้ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
| 11 | ฮัลล์ | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 12 | แอสตัน วิลล่า | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 10 |
| 13 | เอฟเวอร์ตัน | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 |
| 14 | เวสต์บรอมวิช | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 15 | เลสเตอร์ | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 16 | คริสตัล พาเลซ | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 8 |
| 17 | ซันเดอร์แลนด์ | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 15 | -7 | 8 |
| 18 | นิวคาสเซิ่ล | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 19 | เบิร์นลีย์ | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 20 | ควีนส์ปาร์ค | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 4 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น