อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก เมื่อผ่านไป 5 นัด ณ วันที่ 21 กันยายน 2557
เชลซี เสมอ แมนซีตี้ แต่ก็ยังนำเป็นจ่าฝูงต่อไป โดยมี เซาธ์แฮมป์ตัน , แอสตัน วิลล่า ตามมาติดๆ
ส่วนอาเซน่อล ยังตามมาอยู่ ด้วยอันดับที่ 4
ผลจากการแพ้ของสองทีมบิ๊กโพร์ ลิเวอร์พูล และ แมนยูไนเต็ด ได้ตกไปอยู่อันดับ 11 และ 12 ตามลำดับ
เรามาดูอันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก กันเลย
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | แต้ม |
| 1 | เชลซี | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 13 |
| 2 | เซาธ์แฮมป์ตัน | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 3 | แอสตัน วิลล่า | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 4 | อาร์เซน่อล | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 5 | สวอนซี | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 6 | แมนซิตี้ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | เลสเตอร์ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 8 | เวสต์แฮม | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 9 | สเปอร์ส | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 10 | ฮัลล์ | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 11 | ลิเวอร์พูล | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 12 | แมนยูไนเต็ด | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 13 | สโต๊ค ซิตี้ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 14 | เอฟเวอร์ตัน | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 5 |
| 15 | คริสตัล พาเลซ | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 16 | เวสต์บรอมวิช | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| 17 | ซันเดอร์แลนด์ | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 18 | ควีนส์ปาร์ค | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| 19 | เบิร์นลีย์ | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 20 | นิวคาสเซิ่ล | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น