แมนฯซิ นำฝูง แมนฯยู หล่นที่ 5 เชลซี จมที่ 13 ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก 2015-2016 มาดู อันดับ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
แมนฯ ซิตี้ ยังนำเป็นจ่าฝูงเดี่ยวๆ ผลงานสุดหรู เก็บชนะ 4 นัดรวด ตามด้วย พาเลช เลสเตอร์ ตามลำดับแมนฯยูฯ แพ้ หล่นอยู่อันดับ 5 ส่วนแชมป์เก่า เชลซี จมอันดับ 13 คะแนนตามตารางตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก เมื่อ 4 นัดผ่านไป
# | ทีม | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 12 | WWWW | |||
2 | ![]() | คริสตัล พาเลซ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | WWLW | ||
3 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | DDWW | ||
4 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 | WDWD | ||
5 | ![]() | แมนเชสเตอร์ ยู… | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | LDWW | ||
6 | ![]() | อาร์เซนอล | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 7 | WDWL | ||
7 | ![]() | ลิเวอร์พูล | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 | LDWW | ||
8 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 6 | WLLW | |||
9 | ![]() | เอฟเวอร์ตัน | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | DLWD | ||
10 | ![]() | เซาแธมป์ตัน | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | +0 | 5 | WDLD | ||
11 | ![]() | เอเอฟซี บอร์นมัธ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | DWLL | ||
12 | ![]() | แอสตัน วิลลา | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | DLLW | ||
13 | ![]() | เชลซี | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | LWLD | ||
14 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | LDWL | ||
15 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อ… | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | WLDL | ||
16 | ![]() | ท็อตแนม ฮ็อตสเ… | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | DDDL | ||
17 | ![]() | วัตฟอร์ด | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | LDDD | ||
18 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | LDDL | ||
19 | ![]() | นิวคาสเซิล ยูไ… | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | LDLD | ||
20 | ซันเดอร์แลนด์ | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 | DDLL | |||
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation
|
ล่าสุด 31 สิงหาคม 2558